Товар в корзине!

Вы не зарегистрировались на сайте.
Ваша корзина не сохранится после сессии.

Для постоянной работы с сайтом необходимо зарегистрироваться.

Буровая системная компания
Буровые установки

Расчет осадки методом эквивалентного слоя

Таблица 7.5. Значения коэффициента эквивалентного слоя A?


Соотно-
шение
n=l/b
 Гравий
и галька
Пески Суглинки
пластичные 
Глины
и суглинки
мягкоплас-
тичные
 Глины и
суглинки
твёрдые и
полутвёрдые
Супеси
твёрдые
и пластичные
  Глины
пластичные
v = 0,10 v = 0,20 v = 0,25 v = 0,30 v = 0,35 v = 0,40
1 1,13 0,96 0,89 1,2 1,01 0,94 1,26 1,07 0,99 1,37 1,17 1,08 1,58 1,34 1,24 2,02 1,71 1,58
1,5 1,37 1,16 1,09 1,45 1,23 1,15 1,53 1,3 1,21 1,66 1,4 1,32 1,91 1,62 1,52 2,44 2,07 1,94
2 1,55 1,31 1,23 1,63 1,39 1,3 1,72 1,47 1,37 1,88 1,6 1,49 2,16 1,83 1,72 2,76 2,34 2,34
3 1,81 1,55 1,46 1,9 1,63 1,54 2,01 1,73 1,62 2,18 1,89 1,76 2,51 2,15 2,01 3,21 2,75 2,59
4 1,99 1,72 1,63 2,09 1,81 1,72 2,21 1,92 1,81 2,41 2,09 1,97 2,77 2,39 2,26 3,53 3,06 2,9
5 2,13 1,85 1,74 2,24 1,95 1,84 2,37 2,07 1,94 2,58 2,25 2,11 2,96 2,57 2,42 3,79 3,29 3,1
6 2,25 1,98 - 2,37 2,09 - 2,5 2,21 - 2,72 2,41 - 3,14 2,76 - 4 3,53 -
7 2,35 2,06 - 2,47 2,18 - 2,61 2,31 - 2,84 2,51 - 3,26 2,87 - 4,18 2,67 -
8 2,43 2,14 - 2,56 2,26 - 2,7 2,4 - 2,94 2,61 - 3,38 2,98 - 4,32 3,82 -
9 2,51 2,21 - 2,64 2,34 - 2,79 2,47 - 2,03 2,69 - 3,49 3,08 - 4,46 3,92 -
10 и
более
2,58 2,27 2,15 2,71 2,4 2,26 2,86 2,54 2,38 3,12 2,77 2,6 3,58 3,17 2,98 4,58 4,05 3,82
Коэф-
ты
Аωо Аωm Аωconst Аωо Аωm Аωconst Аωо Аωm Аωconst А ωо Аωm Аωconst Аωо Аωm Аωconst Аωо Аωm Аωconst