Технические характеристики пневмомолота TD 380
| Наименование параметров | Величина |
| Диаметр наружный корпуса, мм | 380 |
| Длина, мм: полезная (без долота) полезная (с долотом) максимальная без долота | 1660 1910 2065 |
| Тип соединения: с буровым инструментом с долотом | 120HS SD15 |
| Рабочий диапазон давления воздуха, кг/см2 | 6...12 |
| Рабочий диапазон расхода воздуха, м3/мин | 20...60 |
| Диаметр бурения, мм | 550 |



